办公系统

团员管理

志愿者管理

书记信箱

光荣榜

信息报送排行
序号 单位 篇数 总数
1 永中街道团工委 78 274
2 区职技校团委 62 128
3 机关团工委 51 79
4 温二十中团委 41 85
5 永强中学团委 34 175
6 龙湾中学团委 32 119
7 温十五中团委 31 224
8 外国语学校团委 27 35
9 温二十五中团委 26 113
10 天河镇团委 25 127
11 状元镇团委 20 131
12 瑶溪镇团委 19 88
13 财政地税团委 15 66
14 曙光中学团委 13 161
15 海滨街道团工委 12 56
16 卫生局团委 12 38
17 灵昆镇团委 12 67
18 艺术学校团委 11 32
19 公安分局团委 9 86
20 农业示范区 9 41
21 海城街道团工委 6 30
22 沙城高级中学团委 5 11
23 温州越秀学校团委 5 80
24 温州工业园团委 5 39
25 信用联社团委 4 11
26 蒲州街道团工委 4 71
27 瓯江中学团委 2 182
28 建设局团委 1 26
29 实验中学 1 1
30 永中中学团委 1 64
31 永兴街道团工委 1 10
32 沙城镇团委 0 5
33 瑶溪一小团委 0 0
34 永强高新区 0 2
35 机关事务局团委 0 2
36 海城一小团委 0 0
37 教育团工委 0 81
38 温州求是学院团委 0 0
39 永兴一小团委 0 0
40 海滨一小团委 0 0
41 永兴职中团委 0 91
42 永中二小团委 0 0
43 永中一小团委 0 0
44 区实验小学团委 0 0
45 新世纪学校团委 0 57
46 温州育英学校团委 0 61
47 永中职技校团委 0 37
48 春晖中学团委 0 57
49 个私协团委 0 7
 
注 : 本次统计排序从2009年01月01日开始计算.