办公系统

团员管理

志愿者管理

书记信箱

光荣榜

信息报送排行
序号 单位 篇数 总数
1 永中街道团工委 81 316
2 永兴街道团工委 37 46
3 区职技校团委 26 152
4 龙湾中学团委 22 137
5 瑶溪镇团委 22 107
6 永强中学团委 22 194
7 温二十中团委 21 106
8 天河镇团委 15 141
9 温二十五中团委 15 125
10 机关团工委 14 93
11 温十五中团委 12 229
12 外国语学校团委 12 44
13 灵昆镇团委 11 76
14 沙城镇团委 11 16
15 温州工业园团委 11 50
16 财政地税团委 10 76
17 艺术学校团委 10 40
18 公安分局团委 10 92
19 卫生局团委 8 46
20 实验中学 8 10
21 信用联社团委 8 19
22 温州越秀学校团委 6 86
23 教育团工委 6 87
24 蒲州街道团工委 6 77
25 瓯江中学团委 5 187
26 曙光中学团委 5 165
27 海滨街道团工委 4 61
28 农业示范区 3 44
29 状元镇团委 3 134
30 春晖中学团委 3 60
31 机关事务局团委 1 3
32 建设局团委 1 27
33 海城街道团工委 0 30
34 瑶溪一小团委 0 0
35 海城一小团委 0 0
36 永兴一小团委 0 0
37 海滨一小团委 0 0
38 永中二小团委 0 0
39 温州求是学院团委 0 0
40 永中一小团委 0 0
41 区实验小学团委 0 0
42 个私协团委 0 7
43 永中职技校团委 0 37
44 沙城高级中学团委 0 11
45 永兴职中团委 0 91
46 永中中学团委 0 64
47 温州育英学校团委 0 61
48 新世纪学校团委 0 57
49 永强高新区 0 2
 
注 : 本次统计排序从2010年01月01日开始计算.